在线能看的av_女同一区二区免费aⅴ_精品亚洲成在人线AV无码_超碰人人香蕉_免费麻豆国产一区二区三区四区_免费视频久久久久久久

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2013年9月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2013-10-11 11:02來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年9月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼       可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 9.16 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 2 未檢出 1.2
9.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.1
東方廣場(chǎng) 9.16 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
9.30 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.44 <1 未檢出 0.8
澳凱賓館 9.16 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.50 <1 未檢出 1.0
9.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.0
金葉大酒店 9.16 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 5 未檢出 1.0
9.30 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.0
黨 校 9.16 0.86 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 0.9
9.30 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.26 <1 未檢出 1.3
食品廠 9.16 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
9.30 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 0.9
長(zhǎng)江國(guó)際 9.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 1 未檢出 1.0
9.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 2 未檢出 1.1
書(shū)香茗府 9.16 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 1 未檢出 1.0
9.30 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.0
上城國(guó)際 9.16 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
9.30 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
交通大廈 9.16 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 1.2
9.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 5 未檢出 1.0
宜陵交警中隊(duì) 9.12 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.3
9.27 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 9.12 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.1
9.27 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 9.12 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.3
9.27 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 <1 未檢出 1.2
七里增壓站 9.12 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.3
吉港村委會(huì) 9.12 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.1
9.27 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 11 未檢出 1.2
郭村供電所 9.12 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 3 未檢出 1.1
塘頭水廠 9.12 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.4
9.27 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 9.12 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
9.27 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 9.12 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.1
9.27 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 9.12 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
9.27 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 2 未檢出 1.1
吳堡公安分局 9.12 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 6 未檢出 1.3
9.27 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.2
周西水廠 9.12 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 9 未檢出 1.1
9.27 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 4 未檢出 1.3
黃思衛(wèi)生院 9.12 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 16 未檢出 1.4
9.27 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 10 未檢出 1.1
武堅(jiān)水廠 9.12 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 11 未檢出 1.3
9.27 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 15 未檢出 1.2
富民水廠 9.12 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 6 未檢出 1.2
9.27 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 9.13 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.5
9.29 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 9.13 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.3
9.29 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 9.13 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.1
9.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.3
濱湖活動(dòng)中心 9.13 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.2
9.29 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 9.13 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.3
9.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.5
三周聚豐電纜 9.13 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
9.29 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.4
真武大隊(duì) 9.13 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.1
9.29 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 5 未檢出 1.0
淥洋 9.13 0.04 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.2
9.29 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.1
丁伙郵政所 9.13 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
9.29 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 0.9
錦西飯店 9.13 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.3
9.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 9.13 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
9.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 9.13 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 1.3
9.29 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 18 未檢出 1.0
磚橋中學(xué) 9.13 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.0
9.29 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 0.8
張綱職教集團(tuán) 9.13 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 1.1
9.29 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 0.8
曹王衛(wèi)生院 9.13 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 3 未檢出 1.2
9.29 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 0.8

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区视频在线播放 | 太平公主作爱a级毛片 | 中文字幕一区二区三区精华液 | 国产视频一区二区三区在线观看 | 又爽又高潮的BB视频免费看 | 国产911情侣拍拍在线播放 | 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 成人一区二区三区四区 | 免费一级性片 | 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 国产成人精品无码A区在线观看 | 亚洲一线产区二线产区区别 | 奇米7777狠狠狠琪琪视频 | 亚洲一级特黄视频 | 亚洲AV无码一区二区三区在线播放 | www.俺去也.com | 中文字幕视频精品一区二区三区 | 色综合天天综合网无码在 | 国精产品一区一区三区mba视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾 | X8X8国产在线观看 | 999国内精品永久免费观看 | 成人在线手机版视频 | 成人精品一区二区三区校园激情 | 玩弄人妻少妇500系列视频 | 亚洲精品成人福利网站 | 久久久久久伊人高潮影院 | 亚洲sss视频在线视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 亚洲午夜福利在线观看老司机 | 国产一区二区美女 | 亚洲国产精品无码久久久久久曰 | 欧美高清在线一区二区 | 狠狠综合亚洲综合亚洲色 | 国产人妻人伦精品1国产盗摄 | 蜜臀久久99精品久久久久久9 | 欧美精品首页 | 黄在线观看 | 欧产日产国产精品v原神 | 欧洲成人精品 | 久久精品国产免费观看三人同眠 |