在线能看的av_女同一区二区免费aⅴ_精品亚洲成在人线AV无码_超碰人人香蕉_免费麻豆国产一区二区三区四区_免费视频久久久久久久

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網上營業廳

五月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:

 

江都區城市供水出廠水水質公示
 2014 年5月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 <5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.60 100 0.20 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 8.1 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 124 100 129 100 450mg/L
7 溶解性總固體 173 100 181 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 40.5 100 39.7 100 250 mg/L
11 氯化物 20.9 100 19.2 100 250mg/L
12 氟化物 0.29 100 0.27 100 1.0 mg/L
13 氰化物 <0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.6 100 2.1 100 10 mg/L
15 總堿度 90 100 92 100  
16 0.108 100 0.107 100 0.2mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
20 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
21 0.0019 100 <0.0010 100 0.01mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
23 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
24 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
26 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
27 氨氮 <0.02 100 <0.02 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 <0.001 100 <0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.9 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.69 100 0.43 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0077
100
0.0051
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 <0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.07 100 0.03 100 1.0Bq/L

江都區城市供水管網水水質公示
2014年5月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 5.15 0.42 <5 0.20 <1 未檢出 0.8
5.30 0.30 <5 0.19 <1 未檢出 0.9
東方廣場 5.15 0.59 <5 0.05 9 未檢出 1.0
5.30 0.57 <5 0.14 5 未檢出 1.0
澳凱賓館 5.15 0.28 <5 0.22 <1 未檢出 0.9
5.30 0.25 <5 0.17 1 未檢出 1.0
金葉大酒店 5.15 0.51 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
5.30 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
黨 校 5.15 0.71 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
5.30 0.80 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
食品廠 5.15 0.88 <5 0.07 3 未檢出 0.9
5.30 0.41 <5 0.05 1 未檢出 1.1
長江國際 5.15 0.91 <5 0.07 1 未檢出 1.3
5.30 0..86 <5 0.08 2 未檢出 1.1
書香茗府 5.15 0.68 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
5.30 0.27 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
上城國際 5.15 0.29 <5 0.05 2 未檢出 1.0
5.30 0.31 <5 0.06 6 未檢出 1.2
交通大廈 5.15 0.53 <5 0.12 1 未檢出 1.5
5.30 0.42 <5 0.09 1 未檢出 1.1
宜陵交警中隊 5.07 0.78 <5 0.07 5 未檢出 1.5
5.23 0.33 <5 0.16 <1 未檢出 0.9
丁溝飛機場 5.07 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
5.23 0.13 <5 0.05 <1 未檢出 0.9
丁溝萬順集團 5.07 0.49 <5 0.14 1 未檢出 1.2
5.23 0.31 <5 0.05 25 未檢出 1.0
七里增壓站 5.07 0.44 <5 0.15 <1 未檢出 1.6
5.23 0.13 <5 0.34 <1 未檢出 0.8
吉港村委會 5.07 0.70 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
5.26 0.55 <5 0.10 <1 未檢出 1.4
郭村供電所 5.07 0.56 <5 0.10 1 未檢出 1.4
5.26 0.56 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
塘頭水廠 5.08 0.50 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
5.26 0.32 <5 0.18 1 未檢出 1.3
小紀公安分局 5.07 0.50 <5 0.09 <1 未檢出 1.5
5.23 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
宗村快鹿鞋業 5.07 0.48 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
5.23 0.31 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業 5.07 0.63 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
5.26 0.35 <5 0.12 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 5.08 0.52 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
5.26 0.60 <5 0.11 3 未檢出 1.5
周西水廠 5.08 0.60 <5 0.08 1 未檢出 1.5
5.26 0.38 <5 0.15 1 未檢出 1.2
黃思衛生院 5.08 0.72 <5 0.12 1 未檢出 1.4
5.26 0.28 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
武堅水廠 5.08 0.50 <5 0.18 <1 未檢出 1.3
5.26 0.50 <5 0.13 <1 未檢出 1.5
富民水廠 5.07 0.55 <5 0.18 <1 未檢出 1.6
5.23 0.44 <5 0.06 3 未檢出 0.9
樊川供電所 5.07 0.55 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
5.23 0.29 <5 0.05 <1 未檢出 0.7
東匯水廠 5.08 0.60 <5 0.09 1 未檢出 1.4
5.23 0.19 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
濱湖天雨集團 5.08 0.57 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 0.06 <1 未檢出 0.7
濱湖活動中心 5.08 0.58 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
5.23 0.95 <5 0.06 30 未檢出 1.1
楊莊水廠 5.08 0.62 <5 0.12 <1 未檢出 1.7
5.23 0.42 <5 0.05 <1 未檢出 0.7
三周聚豐電纜 5.08 0.56 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
5.23 0.18 <5 0.15 <1 未檢出 0.7
真武大隊 5.08 0.45 <5 0.09 1 未檢出 1.5
5.23 0.40 <5 0.39 <1 未檢出 0.7
淥洋 5.08 0.75 <5 0.10 <1 未檢出 1.6
5.26 0.58 <5 0.12 <1 未檢出 1.4
丁伙郵政所 5.08 0.48 <5 0.15 <1 未檢出 1.4
5.23 0.84 <5 0.34 15 未檢出 0.8
錦西飯店 5.08 0.45 <5 0.10 <1 未檢出 1.5
5.23 0.98 <5 0.10 <1 未檢出 0.9
雙溝動力機械有限公司 5.08 0.43 <5 0.12 <1 未檢出 1.5
5.23 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 0.8
麾村水廠 5.07 0.70 <5 0.12 1 未檢出 1.5
5.26 0.47 <5 0.14 <1 未檢出 1.2
磚橋中學 5.07 0.57 <5 0.08 2 未檢出 1.5
5.23 0.43 <5 0.05 3 未檢出 0.9
張綱職教集團 5.07 0.65 <5 0.10 <1 未檢出 1.4
5.23 0.17 <5 0.37 1 未檢出 0.9
曹王衛生院 5.07 0.52 <5 0.06 5 未檢出 1.5
5.23 0.16 <5 0.05 1 未檢出 1.4

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 一级毛片欧美真人视频 | 国产精品久久久久久久妇女 | 搡少妇在线视频少妇干活了 | 新版天堂资源中文8在线 | www亚洲免费国内精品 | 美淫在线 | 精品伦一区二区三区免费视频 | 日韩人妻熟女中文字幕A美景之屋 | 啪啪av网站 | 国产系列视频二区 | A级无遮挡超级高清一在线观看 | 国产精品一区二区免费看 | 懂色一区二区三区av片 | 四虎精品8848ys一区二区 | 青苹果乐园免费观看完整 | 色婷婷人妻av毛片一区 | 中文字幕免费在线观看动作大片 | 日本视频网站WWW色高清免费 | 国产精品自在自线 | 久久国产自偷自偷免费一区调 | 欧美性大战久久久久XXX | 中文高清少妇免费 | 色999日韩自偷自拍美女 | 在线91观看 | 久久久久久久国产毛片 | 中国xxxx真实自拍 | 四虎成人精品国产永久免费 | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 欧美一二三在线 | 韩国三级在线观看久 | 日本精品久久中文字幕 | 夫妇交换av888 | 久久艹色| 日本久久高清一区二区三区毛片 | 午夜伦理片在线观看 | 91视频播放 | 国产精品一久久香蕉国产线看观看 | 91精品国产99久久久久 | 一区二三区日韩精品 | 日韩成人免费观看 | 九月琪琪婷婷 |